- ワールドエクスプローラ
- ダイビング情報
- 各ポイント情報の見方
- ダイビングポイント:ミーム環礁
手つかずの海がダイバーを待ち受ける!!
環礁内にリゾートが少ないため、現在ポイントは続々開発中。 そのためダイバーの数も多くなく、ほとんど手つかずの海が残されている。 他の環礁と比べると、アウターリーフのポイントが多い傾向あり。
ポイント名 | 地形のジャンル | レベル | 大物遭遇度 | 地形の迫力度 | 流れ注意度 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハクラエクスプレス | チャネル | 中級 | 5 | 4 | 4 | |
2 | ヴェイヴァ | アウターリーフ | 中級 | 5 | 4 | 4 | |
3 | ムリアウト | アウターリーフ | 初級 | 4 | 1 | 3 | |
4 | ハクラティラ | 根 | 中級 | 3 | 3 | 3 | |
5 | ライヴィラレック | 根 | 中級 | 3 | 3 | 3 | |
6 | ヘデイファル | 根 | 中級 | 3 | 4 | 3 | |
7 | アシャアギリ | 根 | 初級 | 2 | 3 | 2 | |
8 | ツバルサウス | アウターリーフ | 中級 | 3 | 2 | 2 | |
9 | マアラヴェリ | アウターリーフ | 初級 | 4 | 3 | 3 | |
10 | フラスヴェリ | アウターリーフ | 初級 | 4 | 3 | 3 | 雨期 ジンベエ |
11 | ガアツギリ | 根 | 初級 | 2 | 3 | 2 | |
12 | ハタアギリ | 根 | 初級 | 2 | 3 | 2 | |
13 | メドゥギリ | 根 | 初級 | 2 | 2 | 2 | |
14 | ハクララグーン | 砂地 | 初級 | 1 | 1 | 1 |
- ワールドエクスプローラ
- ダイビング情報
- 各ポイント情報の見方
- ダイビングポイント:ミーム環礁